ini Daftar Pemegang Saham Bank SulutGo

Manado, FAKTAdegital.com

1. Pemprov Sulawesi Utara: Rp452.471.100.000 (35,88%)

2. PT Mega Corpora: Rp312.984.900.000 (24,82%)

3. Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79%)

4. Kopkar Bank Sulut: Rp67.006.800.000 (5,31%)

5. Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82%)

6. Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70%)

7. Pemkot Manado: Rp33.024.300.000 (2,62%)

8. Pemkab Minahasa: Rp27.433.600.000 (2,18%)

9. Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05%)

10. Pemkot Bitung: Rp24.804.300.000 (1,97%)

11. Pemkab Bolmong: Rp23.441.100.000 (1,86%)

12. Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 %)

13. Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46%)

14. Pemkot Tomohon: Rp16.854.700.000 (1,34%)

15. Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03%)

16. Pemkab Sangihe: Rp11.848.300.000 (0,94%)

17. Pemkot Kotamobagu: Rp10.252.800.000 (0,81%)(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *